středa 17. března 2010

Příjmení Jméno výška běh hod skok

Mičkal Adam 157cm 9,9 s 35m 3,50 m

Vaněk Dominik 153 cm 10,0 s 24m 3,45 m

Zlámalová Simona 155 cm 12,3 s 22 m 2,11 m

Baštán Vítek 158 cm 11,1 s 28 m 2,80 m

Králová Denisa 165 cm 10,0 s 26 m 3,12 m

Rýparová Tereza 159 cm 14,2 s 21 m 2,02 m

Tomečková Jiřina 155 cm 10,2 s 27 m 2,93m

Segarová Barbora 160 cm 13,1 s 22 m 2,10 m

Drda Petr 158 cm 12,2 s 23 m 2,32 m

Rossner Martin 157 cm 11,2 s 27 m 2,87 m

Vozák Tomáš 150 cm 10,9 s 28 m 3,01 m

Žeravík David 164 cm 10,0 s 36 m 3,65 m

Bartoš Roman 154 cm 12,1 s 30 m 2,78 m


Jako DÚ do inf sme měli vytvořit tabulku s naší skupinou z inf.

Žádné komentáře:

Okomentovat